<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les-Finances.com &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.les-finances.com/category/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-finances.com</link>
	<description>Conseils sur l&#039;argent : crédits, bourses, actualités, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 19:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les banquiers Londoniens imposés sur leurs Bonus ?</title>
		<link>http://www.les-finances.com/bourse/les-banquiers-londoniens-imposes-sur-leurs-bonus.html</link>
		<comments>http://www.les-finances.com/bourse/les-banquiers-londoniens-imposes-sur-leurs-bonus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Banquier]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-finances.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Il se dit dans les couloirs que Londres serait en train de préparer un texte pour faire imposer ceux qui gagnent beaucoup avec leurs "bonus". Ces "bonus" qui, pour rappel, ont entre autre participés de manière significative à la crise d'une manière plus ou moins proche. Comme certains le disent si bien : "pour gagner plus il faut travailler plus", donc prendre plus de risques pour gagner plus sans travailler plus est toujours intéressant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il se dit dans les couloirs que Londres serait en train de préparer un texte pour faire <strong>imposer ceux qui gagnent beaucoup avec leurs &laquo;&nbsp;bonus&nbsp;&raquo;</strong>. Ces &laquo;&nbsp;bonus&nbsp;&raquo; qui, pour rappel, ont entre autre participés de manière significative à la <strong>crise</strong> d&#8217;une manière plus ou moins proche. Comme certains le disent si bien : &laquo;&nbsp;pour gagner plus il faut travailler plus&nbsp;&raquo;, donc prendre plus de risques pour gagner plus sans travailler plus est toujours intéressant.<br />
<!-- content_ads --></p>
<h2>Pour quels banquiers ?</h2>
<p>Cette taxe ne viserait pas tout le monde (si cette dernière est adopté bien évidemment). <span style="text-decoration: underline;">Les plus ciblé</span>s seraient ceux qui gagnent <strong>plusieurs millions de livres</strong>. Et les banques ne seraient pas incluses dans le lot puisqu&#8217;il seule la personne (le banquier) paierait à ce propos. Du coté des &laquo;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">syndicats</span>&nbsp;&raquo; des banquiers, le levé des boucliers est de mise. Toutefois les banques semblent oublier qui les a aidé à remonter la pente ces derniers-temps. Londre ne souhaite pas voir leur argent réinvesti dans des Bonus pour banquiers (et le peuple &laquo;&nbsp;normal&nbsp;&raquo; probablement non plus).</p>
<h2>Les Banquiers sont des Footballeurs ?</h2>
<p>Les Footballeurs travaillent leurs muscles et leurs techniques, les banquiers travaillent leurs esprits et leur instinct (et leur chance parfois ?). Dans tous les cas ils peuvent gagner des millions facilement comme beaucoup moins. A quand des actualités sur les transferts de Banquiers d&#8217;un pays à un autre ? Cela pourrait être marrant :-]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-finances.com/bourse/les-banquiers-londoniens-imposes-sur-leurs-bonus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret A perd en cote contre l&#8217;Assurance Vie !</title>
		<link>http://www.les-finances.com/actualites/le-livret-a-perd-en-cote-contre-lassurance-vie.html</link>
		<comments>http://www.les-finances.com/actualites/le-livret-a-perd-en-cote-contre-lassurance-vie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-finances.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[D'après une étude réalisée par Médiascopie pour la FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance), le Livret A serait en baisse de cote auprès des Français. C'est l'Assurance Vie qui gagnerait du terrain pour compenser. L'étude demandait de noter des mots clés entre 0 et 10 (0 = aucune inquiétude, 10 = méfiance absolue) en prenant en compte la crise économique actuelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après une étude réalisée par <strong>Médiascopie</strong> pour la FFSA (Fédération Française des Sociétés d&#8217;Assurance), <strong>le Livret A serait en baisse de cote</strong> auprès des Français. C&#8217;est l&#8217;<strong>Assurance Vie </strong>qui gagnerait du terrain pour compenser. L&#8217;étude demandait de <span style="text-decoration: underline;">noter des mots clés</span> entre 0 et 10 (0 = aucune inquiétude, 10 = inquiétudeabsolue) en prenant en compte la crise économique actuelle.<br />
<!-- content_ads --><br />
Alors que l&#8217;assurance vie se dote d&#8217;un score de <strong>4.8</strong>, le Livret A se contente d&#8217;un <strong>5.4</strong> (contre <strong>5</strong> la dernière fois). D&#8217;après la FFSA, cela viendrait du fait que le Livret A est devenu trop &laquo;&nbsp;banal&nbsp;&raquo;, sans compter la forte baisse de son taux de rémunération (d&#8217;environ 1.25% actuellement). Toutefois peut-on vraiment optimiser sur une Assurance Vie ? Dans une période où chaque centime est précieux, la baisse des taux de rémunérations sur la plupart des fronts n&#8217;est pas une très bonne chose.</p>
<p>Pour rappel il y aurait environ <strong>58.8M de Livret A pour environ 64.3M de d&#8217;habitants</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-finances.com/actualites/le-livret-a-perd-en-cote-contre-lassurance-vie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.les-finances.com/category/actualites/feed ) in 0.49238 seconds, on Feb 5th, 2012 at 7:21 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 12:09 am UTC -->
